한화손해보험 암보험에 대해 모두 정리해봤습니다. 한화손해보험에서 암보험에 가입하시려는 분들이 있다면 오늘 정리해드리는 상품특징, 보장내용, 반드시 알아야 할 사항 등에 대해 꼭 읽어보시기 바랍니다.
1. 한화손해보험 암보험 총정리
한화손해보험 암보험에 대해 모두 정리해봤습니다. 암보험에 가입하시려는 분들께서는 꼭 참고하시기 바랍니다.
그리고 추가적으로 암보험 가입 전 알아두시면 좋은 내용들이 있습니다.
암보험 가입 전 반드시 알아두면 좋은 것들
- 암보험 평균 가격 총정리(암보험 가격 비교 하시는 분들 필독)
- 암보험 필요없다 vs 필요성 총정리(진단금 많은 암보험 순위 비교)
- 우체국 암보험 가격, 보장내용, 장단점 총정리 : 가입 전 필독
- 다이렉트 암보험 비교, 단점, 장점 총정리 – 가입 전 필독
- 현대해상 암보험 비교 – 가입 전 절대 몰라선 안되는 것들
- 암보험 진단금 순위 비교 – 암 진단시 얼마까지 나올까?
- 신한생명 생활비 주는 암보험 가입조건 및 보험료 총정리
- 암환자 생활비 지원 가능할까?(복지 혜택, 생계비 지원, 의료비 지원금)
- 일반암 종류 및 범위, 다른 암과의 차이점 총정리
- 고액암 종류, 보장범위 총정리 – 가입 전 필독사항
- 암 치료비 얼마나 들어갈까? (본인부담금, 평균 치료비, 국가지원 등)
- 신한라이프 암보험 총정리(보험료 저렴하고 보장성 높은 인기 보험)
LIFEPLUS 더건강한 한아름 종합보험(무)_암플랜
상품특징
- 100세까지 비갱신으로 원발암, 전이암 발생시 부의별 보장
- 보험료 인상없이 비갱신으로 이용 가능 – 암약물치료비(1회한, 비갱신, 특약), 표적항암약물허가치료비(비갱신, 특약), 카티항암약물허가치료비(비갱신, 특약)
- 매년 입원·수술·중대질환이 없다면 최대 5회 보험료 할인
- 암으로 상급병원 통원 시 횟수 제한없이 무제한 통원비 보장함(항암방사선, 항암약물치료등 병원 갈 때마다 반복 보장)
보험료
보험료는 가입기준에 따라 달라집니다. 아래는 가입기준을 임의로 정해서 보험료를 계산한거니 참고만 하시기 바랍니다.
- 가입기준 : 남자, 40세, 상해1급, 90세만기, 20년납, 1형 일반고지형
- 고객님의 성별, 나이, 직업, 보험가입금액, 보험종류에 따라 달라질 수 있습니다.
담보명 | 보험가입금액 | 남자2종(납입면제지원선택형, 기본형) | 남자4종(납입면제지원 선택형, 납입후50%해약환급금지급형) |
---|---|---|---|
보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 3,050원 | 2,650원 |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ | 8,000만원 | 20,760원 | 14,300원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) | 1,000만원 | 9,920원 | 6,960원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 440원 | 320원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 3,980원 | 2,670원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,520원 | 1,050원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 180원 | 130원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 3,400원 | 2,230원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 240원 | 170원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 1,080원 | 770원 |
통합전이암진단비 | 7,000만원 | 16,444원 | 11,316원 |
– 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 2,880원 | 1,960원 |
– 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 2,930원 | 1,990원 |
– 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 260원 | 180원 |
– 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 1,570원 | 1,070원 |
– 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) | 1,000만원 | 54원 | 36원 |
– 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 1,000만원 | 4,950원 | 3,500원 |
– 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 1,000만원 | 3,800원 | 2,580원 |
4대유사암진단비 | 200만원 | 556원 | 388원 |
암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) | 500만원 | 3,330원 | 2,690원 |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 46원 | 37원 |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 2,380원 | 1,920원 |
암(4대유사암포함)직접치료상급종합병원통원비 | 10만원 | 5,410원 | 4,260원 |
보장보험료 | 51,976원 | 37,561원 |
- 가입기준 : 여자, 40세, 상해1급, 90세만기, 20년납, 1형 일반고지형
- 고객님의 성별, 나이, 직업, 보험가입금액, 보험종류에 따라 달라질 수 있습니다.
담보명 | 보험가입금액 | 여자2종(납입면제지원선택형, 기본형) | 여자4종(납입면제지원 선택형, 납입후50%해약환급금지급형) |
---|---|---|---|
보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 1,400원 | 1,250원 |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ | 9,000만원 | 13,250원 | 10,130원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) | 1,000만원 | 4,750원 | 3,490원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 3,890원 | 3,160원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 160원 | 130원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 1,460원 | 1,050원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 470원 | 350원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 140원 | 110원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(여성생식기관암) | 1,000만원 | 1,420원 | 1,130원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 220원 | 160원 |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) | 1,000만원 | 740원 | 550원 |
통합전이암진단비 | 8,000만원 | 11,570원 | 8,630원 |
– 통합전이암진단비(소화기관전이암) | 1,000만원 | 1,810원 | 1,300원 |
– 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) | 1,000만원 | 1,740원 | 1,260원 |
– 통합전이암진단비(요로전이암) | 1,000만원 | 160원 | 120원 |
– 통합전이암진단비(뇌전이암) | 1,000만원 | 910원 | 670원 |
– 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) | 1,000만원 | 280원 | 230원 |
– 통합전이암진단비(유방전이암) | 1,000만원 | 80원 | 60원 |
– 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) | 1,000만원 | 4,300원 | 3,310원 |
– 통합전이암진단비(관절및피부전이암) | 1,000만원 | 2,290원 | 1,680원 |
4대유사암진단비 | 200만원 | 1,304원 | 1,012원 |
암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) | 500만원 | 2,900원 | 2,565원 |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 30원 | 25원 |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) | 1,000만원 | 2,670원 | 2,230원 |
암(4대유사암포함)직접치료상급종합병원통원비 | 10만원 | 4,700원 | 4,060 |
보장보험료 | 37,824원 | 29,902원 |
보장내용
보장내용은 너무 길기 때문에 지급사유는 빼고 보장해주는 부분만 정리해봤습니다. 더 자세한 내용은 해당 상품을 직접 찾아보시기 바랍니다.
보장해주는 부분 |
보통약관(상해사망) |
통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(소화기관암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(호흡기및흉곽내기관암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(림프및조혈관련특정암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(여성생식기관암) |
– 통합암(4대유사암제외)진단비Ⅱ(유방암) |
통합전이암진단비 |
– 통합전이암진단비(소화기관전이암) |
– 통합전이암진단비(호흡기및흉곽내기관전이암) |
– 통합전이암진단비(요로전이암) |
– 통합전이암진단비(뇌전이암) |
– 통합전이암진단비(남성생식기관및유방전이암) |
– 통합전이암진단비(여성생식기관전이암) |
– 통합전이암진단비(유방전이암) |
– 통합전이암진단비(림프및기타특정전이암) |
– 통합전이암진단비(관절및피부전이암) |
4대유사암진단비 |
암(4대유사암제외)항암약물치료비(1회한) |
카티(CAR-T)항암약물허가치료비(1회한) |
암(특정유사암포함)표적항암약물허가치료비(1회한) |
암(4대유사암포함)직접치료상급종합병원통원비 |
가입 전 반드시 알아야 할 것들
암보험에 가입하실 때 반드시 고지의무를 지키시기 바랍니다. 안그러면 보상을 받기 어려워질 수 있습니다. 그리고 이 외에도 가입 전 반드시 읽어봐야 하는 내용들이 있으니 아래를 참고해주세요.