실비보험 추천, 인터넷 가입 방법, 실비보험 혜택과 비교 사이트 이용해도 되는지 여부 등에 관해 정리해보려고 합니다.
실비보험에 가입하려고 하는 분들이 있다면 오늘 정리해드리는 내용들을 꼭 한번씩 읽어보시기 바랍니다.
1. 실비보험이란?
실비보험(실손보험)이란 병원비가 발생했을 때 본인부담금을 제외한 비용을 돌려주는 보험을 뜻 합니다.
다른 보험은 몰라도 실비보험은 가성비가 좋기 때문에 많은 분들이 가입하곤 하니 어떤 상품들이 있는지 확인해보시기 바랍니다.
2. 실비보험 추천
우체국 실비보험 추천 – 무배당 우체국 급여 실손의료비 보험
우체국 실비보험은 부담없는 가격으로 가입이 가능합니다.
그리고 입원과 통원을 합산해 최대 5천만원까지 보장 받을 수 있습니다.
외래 및 처방과 같은 통원의 경우는 1회당 20만원까지 보장받을 수 있습니다.
아프지 않아 보험금을 받지 않는 경우엔 보험료 할인혜택까지 받아보실 수 있습니다.
즉, 개인에 따라 보험료가 차등 적용되는 것 입니다.
병원을 많이 가지 않는 경우엔 보험료가 할인되고, 병원을 자주 가는 경우엔 보험료가 할증된다고 보시면 됩니다.
또한 해당 상품은 세제 혜택도 받아보실 수 있습니다.
직장인과 같은 근로소득자의 경우 연간 100만원 한도 내에서 최대 12%까지 세액공제를 받으실 수 있습니다.
현대해상 실비보험 추천 – 무배당 실손의료비 보장보험
현대해상 실비보험은 기본계약(급여형)만 가입할 경우 상해, 질병, 입원, 통원에 해당하는 보장을 받아보실 수 있습니다.
만약 비급여형까지 특약으로 추가할 경우엔 3대 비급여 항목인 도수치료, 증식치료, 체외충격파 치료, 주사료, MRI(자기공명영상진단)에 관한 보장도 받아보실 수 있습니다.
그리고 의료 이용량에 따라 보험료 할인 혜택을 받아보실 수 있습니다.
2년 이상 무사고자인 경우 비급여 특약 보험료의 10%를 할인 받을 수 있습니다.
최대 5년 동안 매년 자동 갱신되는 상품이며 재가입시 100세까지 보장 받을 수 있습니다.
삼성화재 실비보험 추천 – 실손의료비보험
삼성화재 실비보험은 다른 보험과 마찬가지로 급여(기본계약), 비급여(특약), 3대 비급여(특약)로 보험 계약이 나뉩니다.
보장을 촘촘히 하고자 하시는 분들은 특약을 추가시켜 가입하시면 됩니다.
여기서 말하는 특약(3대 비급여)이란 도수치료, 체외충격파, 증식피료, 주사료, MRI, MRA 등을 말합니다.
삼성화재 실비보험은 최대 5년 동안 매년 자동 갱신되고, 5년마다 재가입을 통해 최대 100세까지 보장 받을 수 있는 상품입니다.
삼성화재 실비보험은 다이렉트로 실손보험을 가입할 경우 보험설계사를 통해 가입하는 것보다 약 5.1%의 보험료가 저렴합니다.
이러한 장점이 있으니 꼭 가입하실 때는 인터넷 다이렉트 상품을 통해 가입하시기 바랍니다. 그래야 보험료를 더 아낄 수 있습니다.
KB손해보험 실비보험 – 무배당 KB손보 실손의료비보장보험
KB손해보험 실비보험은 실손의료비 단독 상품으로 실속있게 보험 가입이 가능한 상품입니다.
그리고 직전 2년 무사고시 보험료를 10% 할인 받을 수 있습니다. 쉽게말해 직전 2년간 비급여 보험금 지급이 없었던 분들이라면 보험 갱신시 10% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
최대 5년 동안 매년 자동 갱신이 되고, 재가입시 100세까지 보장 받을 수 있습니다.
보험기간 | 1년(단, 보장내용 변경주기(5년) 이내에서 자동갱신 됨) |
납입기간 | 전기납 |
보장내용 변경주기 | 최대 5년 |
가입나이 | 태아(출생 후 보장), 0~70세 |
재가입종료나이 | 99세 |
갱신종료나이 | 100세 |
납입주기 | 월납 |
DB손해보험 다이렉트 실비보험 – 무배당 프로미라이프 다이렉트 실손의료비보험2301_CM
DB손해보험 실비보험은 상해 급여 의료비, 질병 급여 의료비, 3대 비급여 의료비(특약)를 보장해주는 실비보험 입니다.
여기서 3대 비급여는 도수치료, 체외충격파, 증식치료, 주사료, 자기공명영상진단비를 뜻 합니다.
4세대 실비보험이기 때문에 1년 갱신, 5년 재가입을 통해 최대 100세까지 보장 받으실 수 있습니다. 단, 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.
그리고 2022년부터 신포괄수가제로 비급여 의료비를 보장 받을 수 있습니다. 단, 특약 및 고지내용에 따라 가입 여부가 제한될 수 있습니다.
또한 병력이 있는 분들은 따로 유병력자 전용 실비보험도 있기 때문에 이런 실비보험을 이용하신다면 유병력자도 가입이 가능합니다.
한화 손해보험 실비보험 – (무)한화실손의료보험(갱신형)2301
한화 손해보험 실비보험을 이용하시면 국민건강보험이 보장하지 않는 비급여 항목들을 보장 받을 수 있습니다.(특약 필요)
그리고 1년마다 보험료가 갱신되지만 최대 100세까지 보장을 받을 수 있습니다.
가입연령 | 태아~70세 |
---|---|
납입기간 | 전기납 |
보험기간 | 1년만기 |
보장내용 변경주기 | 최대 5년 |
보험료 변경주기 | 1년 |
납입주기 | 월납,2개월납,3개월납,6개월납,연납 |
한화 손해보험 실비보험 보험료는 다음과 같습니다. 참고로 이는 1년 만기, 전기납, 보장내용 변경주기 5년, 상해급수 1급, 월납으로 가입했을 때 기준입니다.
NH농협 손해보험 실비보험 – (무)헤아림다이렉트실손의료비보험2301
NH농협 실비보험은 기본계약(급여)와 선택계약(비급여)으로 구분할 수 있습니다.
그리고 매년 갱신되기 때문에 1년마다 보험료 변동이 있고, 5년마다 재가입으로 최대 100세까지 보장 받을 수 있습니다.
직전 2년 동안 무사고 시에는 1년간 보험료 10%를 할인 받을 수 있습니다.
JOY다이렉트 MG손해보험 실비보험 – (무)다이렉트 실손의료비보험
입원과 통원의 연간 보장한도가 5천만원, 통원은 회당 20만원(외래, 약제 합산) 보장됩니다.
그리고 1년마다 갱신, 5년마다 재가입으로 100세까지 보장 받을 수 있습니다.
비급여 주사료는 연 250만원, 비급여 MRI와 MRA는 연 300만원, 비급여 도수치료, 체외충격파 치료, 증식치료는 연 350만원까지 보장하고 있습니다.
직전년도 1년 동안 비급여 보험금 지급액이 0원이면 보험료를 할인 받을 수 있고, 100만원 미만이면 보험료를 그대로 유지할 수 있습니다. 100만원 이상일 경우엔 보험료가 할증됩니다.
담보명 | 보장상세 | 가입금액 | 납입/보험기간 |
---|---|---|---|
기본형_상해급여의료비 | 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제시(연간 보험가입금액한도) 1. 국민건강보험법 또는 의료급여법 적용시 입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비)의료급여중 본인부담액의 80%에 해당액 2. 통원(외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 합산) 1회당 국민건강보험법 또는 의료급여법 에서 정한 의료급여중 본인부담금에서 공제금액을 뺀 금액 3. 입원공제금액 : 본인부담금의 20%, 통원공제금액 : 본인부담금에서 병원급별 1~2만원과 의료비의 20%중 큰 금액 4. 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 의료비중 본인이 실제 부담한금액(통원시 본인이 실제 부담한금액에서 통원항목별 공제금액을 뺀금액)의 40%를 연간 보험가입금액의 한도내 <자세한 사항은 약관참조> | 5,000만원 | 1년갱신 (최대 주계약 보험기간) / 1년만기 |
기본형_질병급여의료비 | 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제시(연간 보험가입금액한도) 1. 국민건강보험법 또는 의료급여법 적용시 입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비)의료급여중 본인부담액의 80%에 해당액 2. 통원(외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 합산) 1회당 국민건강보험법 또는 의료급여법 에서 정한 의료급여중 본인부담금에서 공제금액을 뺀 금액 3. 입원공제금액 : 본인부담금의 20%, 통원공제금액 : 본인부담금에서 병원급별 1~2만원과 의료비의 20%중 큰 금액 4. 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 의료비중 본인이 실제 부담한금액(통원시 본인이 실제 부담한금액에서 통원항목별 공제금액을 뺀금액)의 40%를 연간 보험가입금액의 한도내 <자세한 사항은 약관참조> | 5,000만원 | 1년갱신 (최대 주계약 보험기간) / 1년만기 |
특약형_상해비급여의료비 | 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우 보상(연간 보험가입금액한도, 3대비급여 제외) 1. 입원 : 비급여의료비(상급병실료차액제외)의 입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) 본인부담금의 70%에 해당액 2. 상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(1일 평균금액 10만원한도) 3. 통원 : 통원1회당(외래제비용, 외래수술비, 처방조제비합산) 본인부담금의 비급여의료비로 상급병실료차액제외, 항목별공제금액을 뺀금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원100회한도) 4. 입원공제금액 : 본인부담금의 30%, 통원공제금액 : 본인부담금에서 3만원과 의료비의 30%중 큰 금액 5. 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 의료비중 본인이 실제 부담한금액(통원시 본인이 실제 부담한금액에서 통원항목별 공제금액을 뺀금액)의 40%를 연간 보험가입금액의 한도내 <자세한 사항은 약관참조> | 5,000만원 | 1년갱신 (최대 주계약 보험기간) / 1년만기 |
특약형_질병비급여의료비 | 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우 보상(연간 보험가입금액한도, 3대비급여 제외) 1. 입원 : 비급여의료비(상급병실료차액제외)의 입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) 본인부담금의 70%에 해당액 2. 상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(1일 평균금액 10만원한도) 3. 통원 : 통원1회당(외래제비용, 외래수술비, 처방조제비합산) 본인부담금의 비급여의료비로 상급병실료차액제외, 항목별공제금액을 뺀금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원100회한도) 4. 입원공제금액 : 본인부담금의 30%, 통원공제금액 : 본인부담금에서 3만원과 의료비의 30%중 큰 금액 5. 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 의료비중 본인이 실제 부담한금액(통원시 본인이 실제 부담한금액에서 통원항목별 공제금액을 뺀금액)의 40%를 연간 보험가입금액의 한도내 <자세한 사항은 약관참조> | 5,000만원 | 1년갱신 (최대 주계약 보험기간) / 1년만기 |
특약형_3대비급여의료비 | 보험기간중 상해 또는 질병의 치료목적으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여(도수치료·체외충격파치료·증식치료, 주사료, 자기공명영상진단)치료시 본인이 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료포함)에서 공제금액을 뺀 금액의 보상한도 범위내 1. 공제금액 : 1회당 3만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액) 2. 보상한도 : ⓵ 도수치료·체외충격파치료·증식치료 : 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 350만원 이내에서 50회까지 보상 ⓶ 주사료 : 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병치료행위를 합산하여 250만원 이내에서 50회까지 보상 ⓷ 자기공명영상진단 : 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 300만원 이내에서 보상 3. 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 의료비중 본인이 실제 부담한금액(통원시 본인이 실제 부담한금액에서 통원항목별 공제금액을 뺀금액)의 40%를 연간 보험가입금액의 한도내 <자세한 사항은 약관참조> | 350만원 | 1년갱신 (최대 주계약 보험기간) / 1년만기 |
메리츠화재 실비보험 – 무배당 메리츠 다이렉트 실손의료비보험(계약전환용)2303
질병, 상해로 인한 손해를 보상하는 상품입니다.
1년 단위로 갱신되며, 매년 보험료가 변경될 수 있습니다.
기본계약은 다음과 같습니다.
보장내용 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|
상해급여 | 입원 | 상해로 입원하여 치료시 급여의료비 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 보상 | 합산 5,000만원 한도 (공제금액 적용) |
통원 | 상해로 통원하여 치료시 통원 1회당 급여의료비 중 본인부담금에서 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 보상(외래 및 처방조제 합산, 회당 20만원 한도)[통원항목별 공제금액] 의원, 병원에서의 외래 및 처방조제: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 상급·종합병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 | ||
질병급여 | 입원 | 질병으로 입원하여 치료시 급여의료비 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 보상 | 합산 5,000만원 한도 (공제금액 적용) |
통원 | 질병으로 통원하여 치료시 통원 1회당 급여의료비 중 본인부담금에서 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 보상(외래 및 처방조제 합산, 회당 20만원 한도) [통원항목별 공제금액] 의원, 병원에서의 외래 및 처방조제: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 상급·종합병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 |
특약 보장내용은 다음과 같습니다.
보장내용 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|
상해비급여 (3대비급여 제외) | 입원 | 상해로 입원하여 치료시 비급여의료비의 70%에 해당하는 금액 보상 단, 상급병실료차액은 50%보상(1일 평균금액 10만원 한도) | 합산 5,000만원 한도 (공제금액 적용) |
통원 | 상해로 통원하여 치료시 통원 1회당 비급여의료비에서 ‘공제금액’을 뺀 금액 보상(외래 및 처방조제 합산, 연간 100회/회당 20만원 한도)[공제금액] 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | ||
질병비급여 (3대비급여 제외) | 입원 | 질병으로 입원하여 치료시 비급여의료비의 70%에 해당하는 금액 보상 단, 상급병실료차액은 50%보상(1일 평균금액 10만원 한도) | 합산 5,000만원 한도 (공제금액 적용) |
통원 | 질병으로 통원하여 치료시 통원 1회당 비급여의료비에서 ‘공제금액’을 뺀 금액 보상(외래 및 처방조제 합산, 연간 100회/회당 20만원 한도) [공제금액] 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | ||
3대비급여 | 도수치료· 체외 충격파 치료· 증식치료 | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 도수치료·체외충격파치료·증식치료를 받은 경우에 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함)에서 공제금액을 뺀 금액 보상(연간 각 치료행위 합산하여 50회까지 보상)[공제금액] 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | 350만원 한도 (공제금액 적용) |
주사료 | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담한 비급여 주사료에서 공제금액을 뺀 금액 보상(연간 입·통원 합산하여 50회까지 보상) [공제금액] 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | 250만원 한도 (공제금액 적용) | |
자기공명 영상진단 | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액 보상 [공제금액] 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | 300만원 한도 (공제금액 적용) |
롯데손해보험 실비보험
다른 특약 가입 없이 실비만 가입 가능한 보험입니다. 최대 5년동안 매년 자동갱신되며 재가입 시 100세까지 보장 받을 수 있습니다.
보장내용
판매유형 | 보험기간 | 보험료 납입기간 | 가입나이 | |
신규계약(최초계약) | ||||
기본형 | 상해급여의료비 | 1년 | 전기납 | 태아~ 70세 (태아의 경우 출생 후 보장) |
질병급여의료비 | ||||
특약형 | 상해비급여의료비 | |||
질병비급여의료비 | ||||
3대비급여의료비 |
상세 보장내용
보장명 | 보장내용 | 가입금액 |
(기본) 질병급여형 실손의료비 | 피보험자가 질병으로 입통원 치료를 받고 치료비가 발생하면 보험금을 지급합니다. – 입원비: 지급되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 입원 치료비의 80%이다. – 통원비: 지금되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 통원 치료비에서 공제금액을 차감한 금액입니다. 통원항목에 따라 1만원과 의료비 20%중 큰 금액 또는 2만원과 의료비의 20% 중 큰 금액으로 공제한다. 최고한도는 보험가입금액입니다. [연간 보상 최고한도는 입통원 합산기준 보험가입금액입니다.] | 5000만원 |
(특약) 질병비급여형 실손의료비 | 피보험자가 질병으로 입통원 비급여치료를 받고 치료비가 발생하면 보험금을 지급합니다. – 입원비: 지급되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 입원 치료비의 70%이다. -상급병실료 차액: 비급여 병실료의 50%, 1일 평균금액 10만원한도 -통원비: 통원 1회당 비급여 의료비에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액. [ 연간 보상 최고한도는 입통원 합산기준 보험가입금액입니다. ](3대비급여제외) | 5000만원 |
(기본) 상해급여형 실손의료비 | 피보험자가 상해로 입통원 치료를 받고 치료비가 발생하면 보험금을 지급합니다. – 입원비: 지급되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 입원 치료비의 80%이다. – 통원비: 지금되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 통원 치료비에서 공제금액을 차감한 금액입니다. 통원항목에 따라 1만원과 의료비 20%중 큰 금액 또는 2만원과 의료비의 20% 중 큰 금액으로 공제한다. 최고한도는 보험가입금액입니다. [연간 보상 최고한도는 입통원 합산기준 보험가입금액입니다.] | 5000만원 |
(특약) 상해비급여형 실손의료비 | 피보험자가 상해로 입통원 비급여치료를 받고 치료비가 발생하면 보험금을 지급합니다. – 입원비: 지급되는 보험금은 피보험자가 실제 부담한 입원 치료비의 70%이다. -상급병실료 차액: 비급여 병실료의 50%, 1일 평균금액 10만원한도 -통원비: 통원 1회당 비급여 의료비에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액. [ 연간 보상 최고한도는 입통원 합산기준 보험가입금액입니다. ](3대비급여제외) | 5000만원 |
(특약)상해3대비급여형 실손의료비 | 피보험자가 상해 치료목적으로 병원에 입통원하여 3대비급여 치료를 받은 경우, 본인이 실제로 부담한 비급여의료비에서 공제금액을 뺀 금액을 보상 – 도수치료.체외충격치료.증식치료 연간 350만원한도 , 연간 50회 한도, 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 – 주사료 연간 250만원 한도, 연간 50회 한도, 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 – 자기공명영상진단 연간 300만원 한도 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 | 350만원 |
(특약)질병3대비급여형 실손의료비 | 피보험자가 질병 치료목적으로 병원에 입통원하여 3대비급여 치료를 받은 경우, 본인이 실제로 부담한 비급여의료비에서 공제금액을 뺀 금액을 보상 – 도수치료.체외충격치료.증식치료 연간 350만원한도 , 연간 50회 한도, 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 – 주사료 연간 250만원 한도, 연간 50회 한도, 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 – 자기공명영상진단 연간 300만원 한도 3만원과 보장대상 의료비의 30%중 큰 금액 공제 | 350만원 |
실비보험료
상해1급, 1년만기(보장내용 변경주기:5년, 재가입종료나이:최대 100세), 전기납, 월납 기준으로 실비보험료를 책정했을 때 다음과 같이 적용됩니다. 단위는 원 입니다.
보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 30세 보험료 | 40세 보험료 | 50세 보험료 | |||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
(기본)질병급여형 실손의료비 | 5,000만원 | 1년/1년 갱신종료: 5년 | 2,436 | 3,200 | 3,516 | 4,251 | 5,868 | 6,363 |
(특약)질병비급여형 실손의료비 | 5,000만원 | 2,063 | 2,758 | 2,821 | 4,017 | 4,462 | 6,213 | |
(기본)상해급여형 실손의료비 | 5,000만원 | 584 | 262 | 567 | 324 | 690 | 614 | |
(특약)상해비급여형 실손의료비 | 5,000만원 | 542 | 245 | 551 | 314 | 611 | 584 | |
(특약)상해3대비급여형 실손의료비 | 350만원 | 524 | 257 | 510 | 307 | 596 | 543 | |
(특약)질병3대비급여형 실손의료비 | 350만원 | 1,453 | 2,096 | 1,953 | 2,799 | 3,016 | 4,019 | |
보장보험료 | 7,602 | 8,818 | 9,918 | 12,012 | 15,243 | 18,336 | ||
합계보험료 | 7,602 | 8,818 | 9,918 | 12,012 | 15,243 | 18,336 |
DB생명 실비보험 – (무) DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2211)
국민건강보험에서 보장하는 급여항목(주계약)과 보장하지 않는 비급여 항목(특약)까지 모두 보장 받을 수 있는 상품입니다.
- 국민건강보험에서 보장하는 항목(급여) – 입원실비, 수술비, 처방 및 조제비
- 국민건강보험에서 보장하지 않는 항목(비급여 / 100% 본인부담) – 입원실비, 수술비, 처방 및 조제비, 상급병실료 차액, 도수치료, 충격파, 증식치료, 주사료, MRI, MRA
보장내용(주계약)
구분 | 보상금액 | |
---|---|---|
상해 급여 | 입원 (입원실료, 입원제비용, 입원수술비) | 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중본인부담금의 80%에 해당하는 금액 |
통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 <통원항목별 공제금액>을 뺀 금액 | |
질병 급여 | 입원 (입원실료, 입원제비용, 입원수술비) | 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중본인부담금의 80%에 해당하는 금액 |
통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 <통원항목별 공제금액>을 뺀 금액 |
<통원항목별 공제금액>
항목 | 공제금액 |
---|---|
의료기관(종합병원 제외), 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 (의약분업 예외지역 등에서의 약사의 직접 조제 포함) | 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 |
전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터에서의 처방·조제 | 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액 |
보장내용(의무부가특약)
구분 | 보상금액 | |
---|---|---|
상해 비급여 | 입원 (입원실료, 입원제비용, 입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여병실료 제외)’(본인이 실제로부담한 금액)의70%에 해당하는 금액 |
상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며,1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 | |
통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산)‘비급여 의료비(비급여병실료 제외)’(본인이 실제로 부담한 금액)에서<통원항목별 공제금액>을 뺀 금액 (매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회 한도) | |
질병 비급여 | 입원 (입원실료, 입원제비용, 입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여병실료 제외)’(본인이 실제로부담한 금액)의70%에 해당하는 금액 |
상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며,1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 | |
통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산)‘비급여 의료비(비급여병실료 제외)’(본인이 실제로 부담한 금액)에서<통원항목별 공제금액>을 뺀 금액 (매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회 한도) |
<통원항목별 공제금액>
항목 | 공제금액 |
---|---|
의료기관, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 |
보장내용(3대 비급여)
구분 | 공제금액 | 보장한도 | |
---|---|---|---|
도수치료· 체외충격파치료 ·증식치료 | “도수치료·체외충격파치료·증식치료”로 인하여 본인이 실제로 부담한 비급여의료비 (행위료, 약제비, 치료재료대 포함) | 1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병치료행위를 합산하여 350만원 이내에서 50회까지 보상 |
주사료 | 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병치료행위를 합산하여 250만원 이내에서 50회까지 보상 | |
자기공명 영상진단 | 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비 (조영제, 판독료 포함) | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병치료행위를 합산하여 300만원 이내에서 보상 |
3. 실비보험 인터넷 가입 방법
우체국 실비보험 인터넷 가입 방법
- 우체국 보험 홈페이지 접속
- 보험상품 메뉴 선택
- 보험상품 검색창에 실비보험 입력 후 검색하기
- 무배당 우체국급여실손의료비보험 선택 후 무료상담신청 클릭
위와 같이 진행하시면 우체국 실비보험을 인터넷으로 가입하실 수 있습니다.
4. 실비보험 혜택
대표적인 실비보험 혜택 총정리
실비보험은 어떤 보험사를 선택했는지 그리고 특약을 추가했는지 등에 따라 보장되는 부분이 달라집니다.
그래서 정확히 어떤 것들을 보장 받을 수 있다라고 얘기하기 어렵습니다. 왜냐하면 가입조건에 따라 모두 다르기 때문입니다.
그래서 실비보험을 가입하면 대략적으로 어떤 혜택을 받을 수 있는지 정리해볼테니 참고해주시기 바랍니다.
실비보험 가입 혜택 총정리
- 질병, 상해 발생시(입원) – 본인부담금의 80%에 해당하는 금액을 보장 받을 수 있음
- 질병, 상해 발생시(통원) – 1회당 최대 20만원 한도로 보장 가능
- 특약 가입시 – 비급여 병실료의 50%, 비급여 의료비의 70%에 해당하는 금액을 보장 받을 수 있음
5. 실비보험 비교 사이트 이용해도 될까?
실비보험을 가입하려고 할 때 비교 사이트라는 곳들을 볼 수 있습니다.
정말 이런 곳들을 이용해서 가입을 해도 되는지 알아보겠습니다.
실비보험 비교사이트를 이용해보시면 이름과 연락처를 입력하라고 합니다. 그리고 이것들을 입력하면 얼마있다가 연락이 옵니다.
연락이 와서 어떤 보험을 가입하라고 상담을 받을 수 있습니다.
하지만 이건 우리가 알고싶은게 아닙니다.
우리는 동일한 보장내용으로 가입했을 때 보험사마다 보험료 차이가 얼마나 나는지 알고싶은 것 입니다.
하지만 비교사이트에서는 이런 정보를 얻을 수 없습니다.
그럼 우리는 어떻게 해야 할까요? 지금부터 실비보험을 가장 저렴하게 가입하는 방법을 소개해드릴테니 꼭 알아두시기 바랍니다.
실비보험 가장 저렴하게 가입하는 방법(비교사이트 이용하지마세요)
먼저 내가 가입하고자 하는 보험사 몇개를 선택하시기 바랍니다.
예를들어 현대해상, 삼성화재, 우체국을 골랐다고 가정해보겠습니다.
그럼 각각의 보험사 인터넷 홈페이지에 들어가 실비보험 다이렉트 상품을 찾습니다.
그리고 보험료 확인하기 버튼을 누르시기 바랍니다.
그 후 보장받고자 하는 내용들을 입력하시면 본인이 가입했을 때 보험료가 얼마나 나오는지 바로 알 수 있습니다.
이걸 보험사마다 1번씩 다 해보시면 됩니다.
저는 현대해상, 삼성화재, 우체국을 골랐기 때문에 3번만 진행하면 됩니다. 같은 보장내역을 가지고 비교하는 것이기 때문에 3번 진행 후 보험료가 저렴한 곳을 선택하면 됩니다.
참고로 다이렉트 상품이기 때문에 상담사를 통해 가입하는 것보다 저렴합니다.
이게 가장 실비보험 저렴하게 가입하는 방법이니 꼭 알아두시기 바랍니다.
6. 실비보험 추천 받지말고 본인에게 맞는 상품 찾는 방법
실비보험 추천보다 본인에게 맞는 상품을 직접 찾아보시는게 더 좋은 방법일 수 있습니다.
그럼 어떻게 해야 본인에게 맞는 실비보험을 스스로 찾을 수 있을까요?
요즘에는 보험다모아 같은 사이트를 이용하는 것도 한가지 방법입니다. 해당 사이트를 이용하면 여러 보험사의 실손보험 상품들을 쉽게 비교해볼 수 있습니다.
해당 사이트를 통해 비교할 수 있는 실비보험 보험사는 다음과 같습니다.
- 전체 손해보험사
- 메리츠화재
- 한화손보
- 롯데손보
- MG손보
- 흥국화재
